ブックエースの文芸書ランキング
※11月7日(金)更新
| 1 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | イン・ザ・メガチャーチ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 3 位 | 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
| 4 位 | 閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書 | 知念実希人 | 双葉社 |
| 5 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
| 6 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 |
| 7 位 | マスカレード・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
| 8 位 | スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ | 知念実希人 | 双葉社 |
| 9 位 | 本でした | 又吉直樹 | ポプラ社 |
| 10 位 | コールドムーン | 芥川なお | すばる舎 |
(2025/11/07更新)
























