ブックエースの文芸書ランキング
※12月12日(金)更新
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 3 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 |
| 4 位 | I | 道尾秀介 | 集英社 |
| 5 位 | シークレット・オブ・シークレッツ(上)(下) | ダン・ブラウン | KADOKAWA |
| 6 位 | イン・ザ・メガチャーチ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 7 位 | 最後の一色(上)(下) | 和田竜 | 小学館 |
| 8 位 | 口に関するアンケート | 背筋 | ポプラ社 |
| 9 位 | 閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書 | 知念実希人 | 双葉社 |
| 10 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
(2025/12/12更新)


























